| Nom | Foie gras d’Oie entier 180g |
|---|---|
| Ingrédients | Foie gras d’Oie entier, sel et poivre. valeurs nutritionnelles pour 100g : valeur énergétique 448kcal/ 1849kj, matière grasse : 45.1g dont 18g acides gras saturés, glucides :1.8g dont sucres <0.1g, protéines : 8.8g et sel : 0.54g |
| Contenant | Bocal |
| Description | Le foie gras d’oie entier contient du foie gras d’oie, du sel et du poivre. Prix 209,44€ / Kg |
| REF | CO_FOIE_ENT_O_180G |
Foie gras d’Oie entier 180g
37,70 €
Le foie gras d’oie entier contient du foie gras d’oie, du sel et du poivre.
Prix 208,33€ / Kg
| Poids | 0,180 kg |
|---|---|
| Nom | Foie gras d'Oie entier 180g |
| Ingrédients | Foie gras d'Oie entier, sel et poivre. valeurs nutritionnelles |
| Contenant | Bocal |
| Description | Le foie gras d'oie entier contient du foie gras d'oie, |
| Réf. | CO_FOIE_ENT_O_180G |











