| Nom | Foie gras d’Oie entier 300g |
|---|---|
| Ingrédients | Foie gras d’Oie entier : sel et poivre. valeurs nutritionnelles pour 100g : valeur énergétique :448kcal/ 1849kj, matières grasse : 45.1g dont 1.8g acides gras saturés, glucides 1.8 g dont sucres <0.1g, protéines : 8.8g et sel : 0.54g |
| Contenant | Bocal |
| Description | Le foie gras d’oie entier contient du foie gras d’oie, du sel et du poivre.
|
| REF | CO_FOIE_ENT_O_300G |
Foie gras d’oie entier 300g
56,00 €
Le foie gras d’oie entier contient du foie gras d’oie, du sel et du poivre.
- Prix 186,67€ / Kg
| Poids | 0,180 kg |
|---|---|
| Nom | Foie gras d'Oie entier 180g |
| Ingrédients | Foie gras d'Oie entier, sel et poivre. valeurs nutritionnelles |
| Contenant | Bocal |
| Description | Le foie gras d'oie entier contient du foie gras d'oie, |
| Réf. | CO_FOIE_ENT_O_180G |











