| Nom | Poulet sauce griottes 765g |
|---|---|
| Ingrédients | Viande origine france. Poulet, vinaigre, sucre, caramel, fond brun, eau, liant, cerises, purée de cerises, sel, poivre. Valeurs nutritionnelles pour 100g : valeur énergétique : 164.5kcal / 688kj , matière grasse : 8.8g dont : 2.2g d’acides gras saturés , glucides : 6.4g dont sucres 6.2g , protéines : 15.1g et sel : 3.57g. |
| Contenant | Bocal |
| Description | Poulet, vinaigre, sucre, caramel, fond brun, eau, liant, cerises, purée de cerises, sel, poivre.
|
| REF | CO_POULETGRIOTTES7 |
Poulet sauce griottes 765g
12,80 €
Poulet, vinaigre, sucre, caramel, fond brun, eau, liant, cerises, purée de cerises, sel, poivre.
- Prix 16,73€ / Kg
| Poids | 0,180 kg |
|---|---|
| Nom | Foie gras d'Oie entier 180g |
| Ingrédients | Foie gras d'Oie entier, sel et poivre. valeurs nutritionnelles |
| Contenant | Bocal |
| Description | Le foie gras d'oie entier contient du foie gras d'oie, |
| Réf. | CO_FOIE_ENT_O_180G |










